Province - Temps de parcours, plus que de simples améliorations
Une révolution qui permet d’envisager une véritable coopération urbaine entre des villes qui aujourd’hui, aspirées par Paris, ne peuvent que s’ignorer !
Aujourd ’hui, 60% des relations indiquées
sont plus rapides
via Paris, ou la région parisienne,
que par la voie directe !
| Caen | |||||||
| 0h40 | Rennes | ||||||
| 3h00 | |||||||
| 1h15 | 0h30 | Nantes | |||||
| 4h30 | 1h15 | ||||||
| 2h00 | 2h15 | 0h45 | Poitiers | ||||
| 4h15* | 3h45* | 2h30 | |||||
| 2h35 | 1h55 | 1h20 | 0h35 | Limoges | |||
| 5h45* | 5h45* | 4h45* | 2h00 | ||||
| 3h00 | 2h10 | 1h40 | - | 1h00 | Bordeaux | ||
| 6h00* | 5h45 | 4h00 | - | 2h00 | |||
| 3h15 | 2h35 | 2h00 | 1h15 | 0h40 | 1h45 | Clermont-ferrand | |
| 6h30* | 6h30* | 6h30* | 5h30* | 3h40 | 6h00 | ||
| 3h30 | 2h45 | 2h15 | 1h50 | 1h15 | 2h00 | 0h35 | Lyon |
| 5h00* | 4h25 ° | 4h25 ° | 3h45 ° | 5h30* | 6h00* | 2h35 | |
| 0h40 | temps T.A.A. |
| 3h00 | temps actuel |
| *via Paris ° via Massy | |


