Association,transport - TER GV 2020 : des régions plus ou moins concernées
Concept TER GV : Utiliser au maximum les lignes ferroviaires à grande vitesse pour relier des villes importantes d’une région entre elles. Il s’adresse principalement aux trajets domicile-travail et peut permettre d’éviter une location d’appartements (2020 est l’année où les projets du ciadt 2003 seront tous achevés).
Huit régions concernées par le TER GV en 2020 :
| AQUITAINE | : | BORDEAUX-AGEN BAYONNE – BORDEAUX BAYONNE- MONT-DE-MARSAN -AGEN |
| BOURGOGNE | : | AUXERRE-DIJON |
| FRANCHE-COMTE | : | BELFORT-BESANCON-LONS LE SAULNIER |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | : | NIMES-MONTPELLIER-PERPIGNAN |
| NORD-PAS DE CALAIS | : | ARRAS-LILLE-DUNKERQUE/CALAIS/BOULOGNE |
| PACA | : | AVIGNON-MARSEILLE-NICE |
| POITOU-CHARENTES | : | POITIERS-ANGOULEME |
| RHONE-ALPES | : | BOURG – MONTELIMAR LYON - CHAMBERY |
13 régions non concernées :
ALSACE
AUVERGNE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNES
HAUTE-NORMANDIE
ILE DE FRANCE
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRENEES
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
L’espace régional est assez limité pour le TER GV, la grande vitesse repousse les limites et en vient rapidement à considérer les relations interrégionales, pour relier des capitales régionales voisines. En élargissant le concept aux relations interrégionales (INTER GV ?), on augmente le nombre de régions concernées :
17 (+9) régions concernées :
| ALSACE | : | MULHOUSE-BESANCON-DIJON STRASBOURG-METZ-LUXEMBOURG |
| AQUITAINE | : | BORDEAUX-BILBAO VITORIA-BAYONNE-TOULOUSE BORDEAUX-LIMOGES (si option sud du Poitiers-Limoges) |
| BOURGOGNE | : | DIJON-LYON |
| BRETAGNE/PAYS DE LOIRE | : | RENNES-LE MANS |
| CENTRE | : | TOURS-BORDEAUX |
| CHAMPAGNE-ARDENNES | : | REIMS-NANCY REIMS-METZ REIMS-STRASBOURG |
| FRANCHE-COMTE | : | BESANCON-LYON BESANCON-DIJON |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | : | MONTPELLIER-TOULOUSE MONTPELIER-MARSEILLE |
| LIMOUSIN | : | LIMOGES-POITIERS-TOURS |
| LORRAINE | : | NANCY-STRASBOURG |
| MIDI-PYRENEES | : | TOULOUSE-BARCELONE |
| NORD-PAS DE CALAIS | : | LILLE-BRUXELLES |
| PACA | : | MARSEILLE-NICE MARSEILLE-PERPIGNAN |
| PICARDIE | : | AMIENS-CALAIS |
| POITOU-CHARENTES | : | POITIERS-LIMOGES POITIERS-TOURS |
| RHONE-ALPES | : | LYON-TURIN LYON-MARSEILLE LYON-MONTPELLIER |
Quatre régions non concernées :
AUVERGNE
BASSE et HAUTE NORMANDIE
ILE DE FRANCE
L’APPORT DE LA T3A :
Une des forces de la T3A (Transversale ferroviaire, fret ferroviaire et voyageurs, Alpes-Auvergne-Atlantique), c’est, en achevant le maillage du territoire par les infrastructures performantes, de produire des TER GV en :
| AUVERGNE | : | CLERMONT-FERRAND – VICHY - MOULINS CLERMONT-FERRAND – MONTLUÇON |
| LIMOUSIN | : | LIMOGES-CREUSE |
| POITOU-CHARENTES | : | PARTHENAY-POITIERS |
| PAYS DE LA LOIRE | : | NANTES-CHOLET |
et consolider le réseau ferroviaire en :
| RHONE-ALPES | : | ROANNE-LYON- ST-EXUPERY ST-ETIENNE – LYON – ST-EXUPERY |
De même, la T3A crée de nouvelles relations INTER GV :
POITIERS-NANTES
LIMOGES – CLERMONT
CLERMONT-LYON - ST-EXUPERY
NANTES-RENNES
CAEN-RENNES


